彈力褲 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲長 | 86 | 98 | 100 | 102 |
腰圍 | 56 | 60 | 64 | 68 |
臀圍 | 76 | 82 | 84 | 88 |
建議體重 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
請注意!由於褲子為彈性布料,所以測量數據較小屬正常。單位 / cm、kg |
彈力褲 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲長 | 86 | 98 | 100 | 102 |
腰圍 | 56 | 60 | 64 | 68 |
臀圍 | 76 | 82 | 84 | 88 |
建議體重 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
請注意!由於褲子為彈性布料,所以測量數據較小屬正常。單位 / cm、kg |